| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03465864 | - 1.3% | 2216.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00457995 | + 5.5% | 764.5 | Zcash |
| DASH | 0.00082407 | + 3.1% | 467.3 | DASH |
| LTC | 0.00079231 | - 5.2% | 178.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013894 | - 0.7% | 103.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 31.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000861 | - 1.6% | 15.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000314 | - 1.6% | 10.2 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00775606 | - 0.9% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000150 | - 3.9% | 7.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002175 | - 3.6% | 6.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00456020 | + 3.7% | 4.2 | Zcash |
| BTC | T96726.53 | + 5.2% | 3.8 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00082459 | + 3.6% | 3.5 | DASH |
| YOMBA | 0.00000116 | - 4.2% | 3.4 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03470500 | - 0.9% | 3.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010908 | - 6.8% | 3.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005234 | - 3.4% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T96485.39 | + 1.7% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96707.55 | + 2% | 1.7 | Bitcoin |
| BTC | T96564.59 | + 2.3% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7417647.69 | + 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3362.3342113 | + 1.6% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T96790.29 | + 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3360.8909383 | + 1.1% | 0.7 | Ethereum |
| XRP | 0.00002161 | - 5.2% | 0.7 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.76216723 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00973741 | - 1.8% | 0.6 | BNB BSC |
USDT-RUR | R76.87 | - 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001858 | - 1% | 0.5 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004292 | - 3.6% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115892 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14427523 | - 2.3% | 0.4 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00079042 | - 4.4% | 0.4 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00972197 | - 1.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | $101310.26 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3291.8528175 | - 4.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4191852.2040 | + 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7361563.08 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
- EXT / USD
- Last: 0.01300200
- 24High: 0.01300200
- 24Low: 0.01300200
- 24V: 0 EXT
| Цена | EXT | USD |
|---|
| 0.01400200 | 8.30996888 | 0.11635618 |
| 0.01500200 | 10.66566853 | 0.16000635 |
| 0.01600200 | 6.93269451 | 0.11093697 |
| 0.01700200 | 10.0000000 | 0.17002000 |
| 0.01800200 | 10.0000000 | 0.18002000 |
| 0.01900200 | 10.0000000 | 0.19002000 |
| 0.02000020 | 10.0000000 | 0.20000200 |
| 0.02100002 | 10.0000000 | 0.21000020 |
| 0.02200190 | 10.0000000 | 0.22001900 |
| 0.02300200 | 10.0000000 | 0.23002000 |
| 0.02400190 | 10.0000000 | 0.24001900 |
| 0.02500190 | 10.0000000 | 0.25001900 |
| 0.02537415 | 55.33105243 | 1.40397842 |
| 0.02600190 | 10.0000000 | 0.26001900 |
| 0.02700190 | 10.0000000 | 0.27001900 |
| 0.02799965 | 26.21089476 | 0.73389587 |
| 0.02799985 | 19.36072135 | 0.54209729 |
| 0.02799995 | 152.3840077 | 4.26674459 |
| 0.02800190 | 20.0000000 | 0.56003800 |
| 0.02847672 | 8.50000000 | 0.24205212 |
| 0.02900200 | 10.0000000 | 0.29002000 |
| 0.03001900 | 10.0000000 | 0.30019000 |
| 0.04849998 | 103.09282622 | 5.00000000 |
| 0.05699486 | 104.50935593 | 5.95649610 |
| 0.05900542 | 105.00677117 | 6.19596863 |
| 0.08000000 | 12.4750000 | 0.99800000 |
| 0.10000000 | 14.0000000 | 1.40000000 |
| 0.11994800 | 8.33694600 | 0.99999999 |
| 0.14800432 | 6.74453616 | 0.99822048 |
| 0.18004322 | 68.62072192 | 12.35469573 |
| 0.19449996 | 60.0794560 | 11.68545178 |
| 0.19711089 | 69.8318500 | 13.7646181 |
| 0.19943910 | 71.03625593 | 14.16740695 |
| 0.26268000 | 653.80691335 | 171.74199999 |
| 0.30000000 | 3.32732240 | 0.99819672 |
| 0.36600000 | 2.73224043 | 0.99999999 |
| 0.43995485 | 38.2729605 | 16.83837459 |
| 0.45000000 | 39.68568934 | 17.8585602 |
| 0.50000000 | 65.0000000 | 32.5000000 |
| 0.51100000 | 41.22807502 | 21.06754633 |
| 0.62050000 | 22.5000000 | 13.9612500 |
| 0.63772050 | 42.06808507 | 26.82768024 |
| 0.69337720 | 33.0000000 | 22.8814476 |
| 0.75448693 | 27.0000000 | 20.37114711 |
| 0.81154487 | 23.73221775 | 19.25975956 |
| 0.83881154 | 27.5000000 | 23.06731735 |
| 0.86388115 | 26.0000000 | 22.4609099 |
| 0.98000000 | 1.55673483 | 1.52560013 |
| 0.98990000 | 45.0000000 | 44.5455000 |
| 1.00000000 | 37.0000000 | 37.0000000 |
| Цена | EXT | USD |
|---|
| 0.01200096 | 83.32666718 | 0.99999999 |
| 0.01200095 | 12.57664054 | 0.15093163 |
| 0.01100095 | 10.98579668 | 0.12085419 |
| 0.01000954 | 10.85855793 | 0.10868916 |
| 0.00933854 | 657.022300 | 6.13562902 |
| 0.00900542 | 4.46259919 | 0.04018757 |
| 0.00499503 | 1474.01614 | 7.36275483 |
| 0.00411257 | 24.31569598 | 0.10000000 |
| 0.00182000 | 60.0000000 | 0.10920000 |
| 0.00114850 | 1000.00000 | 1.14850000 |
| 0.00111111 | 90.1000900 | 0.10011111 |
| 0.00050009 | 200.16397048 | 0.10009999 |
| 0.00050000 | 300.000000 | 0.15000000 |
| 0.00011485 | 1000.00000 | 0.11485000 |
| 0.00005010 | 2000.00000 | 0.10020000 |
| 0.00005009 | 1997.56711159 | 0.10005813 |
| 0.00005000 | 3000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00001148 | 10000.0000 | 0.11480000 |
| 0.00000509 | 19842.82907662 | 0.10099999 |
| 0.00000500 | 30000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EXT |
|---|
| 19:53:48 | SELL | 0.01300200 | 27.96335409 |
| 05:29:08 | BUY | 0.01300200 | 8.42610757 |
| 18:37:27 | SELL | 0.01205617 | 54.91672047 |
| 03:26:47 | SELL | 0.01200095 | 8.42610757 |
| 09:39:32 | SELL | 0.01300095 | 8.30996888 |
| 13:48:52 | SELL | 0.01400954 | 10.66566853 |
| 13:48:52 | SELL | 0.01500095 | 3.67975496 |
| 21:43:36 | SELL | 0.01500095 | 6.73597137 |
| 00:45:24 | BUY | 0.01600200 | 9.80327686 |
| 00:45:24 | BUY | 0.01500200 | 5.44195419 |
| 07:49:46 | BUY | 0.01500200 | 4.55804581 |
| 07:49:46 | BUY | 0.01400200 | 2.71628728 |
| 16:01:12 | BUY | 0.01400200 | 5.03049990 |
| 16:01:12 | BUY | 0.01400200 | 2.13341095 |
| 16:01:12 | BUY | 0.01300200 | 11.03729562 |
| 16:01:12 | BUY | 0.01200200 | 10.10986414 |
| 16:01:12 | BUY | 0.01100200 | 2.61813882 |
| 15:02:55 | BUY | 0.01100200 | 9.91863210 |
| 18:24:15 | SELL | 0.00900542 | 8.20294222 |
| 18:24:15 | SELL | 0.01000954 | 4.97142223 |
| 01:09:20 | SELL | 0.01000954 | 7.56534869 |
| 01:09:20 | SELL | 0.01000954 | 0.68917632 |
| 01:09:20 | SELL | 0.01100095 | 2.11091801 |
| 02:25:35 | SELL | 0.01100095 | 7.99894613 |
| 02:25:35 | SELL | 0.01200095 | 1.13939955 |
| 19:03:42 | SELL | 0.01200095 | 11.03729562 |
| 19:03:42 | SELL | 0.01200095 | 0.36010085 |
| 19:03:42 | SELL | 0.01300095 | 0.69169308 |
| 09:09:59 | SELL | 0.01300095 | 7.74678718 |
| 03:26:36 | BUY | 0.01400200 | 7.86658905 |
| 03:26:35 | BUY | 0.01300200 | 11.28423397 |
| 17:02:43 | SELL | 0.01200095 | 11.28423397 |
| 10:31:29 | BUY | 0.01300200 | 10.79089154 |
| 10:31:29 | BUY | 0.01200200 | 9.30377195 |
| 10:31:29 | BUY | 0.01100200 | 1.96518590 |
| 12:36:15 | BUY | 0.01100200 | 11.45157971 |
| 23:07:49 | SELL | 0.01000954 | 13.41676561 |
| 23:07:49 | SELL | 0.01000954 | 1.47927330 |
| 23:07:49 | SELL | 0.01100095 | 3.52717537 |
| 19:30:36 | SELL | 0.01100095 | 9.30377195 |
| 19:30:34 | SELL | 0.01200095 | 10.79089155 |
| 12:20:13 | BUY | 0.01300200 | 3.67424223 |
| 12:20:13 | BUY | 0.01200200 | 11.80789477 |
| 12:20:13 | BUY | 0.01100200 | 12.88492025 |
| 22:44:41 | SELL | 0.01000954 | 12.88492025 |
| 02:42:41 | SELL | 0.01100095 | 11.80789477 |
| 22:46:16 | BUY | 0.01300200 | 6.32575776 |
| 22:46:16 | BUY | 0.01200200 | 10.86641335 |
| 22:46:13 | BUY | 0.01100200 | 13.12081811 |
| 22:46:09 | BUY | 0.01002000 | 11.42870954 |
russam163: как долго btc с биржи выводится?
Oleg099: warden, прочтите тикет пожалуйста
wtanbak: warden, easy инвест не планируют вернуть?
Androyd22: warden, Просто, хорошего настроения вам! )
PONZIcoin L0: warden, Почините отображение капитализации профиля. и если есть возможность сделайте "est. BTC -в USDT хотя бы, по цене BUY ...
PONZIcoin L0: warden а то сейчас чт о с DASH BOARD что через эквивалент - нельзя посмотрет ь цену своего профиля, да и когда они работали было нельзя потому чт о монеты ценой меньше 1 сатоши BTC вообще не учитывались
PONZIcoin L0: выход сделать эквивалент в USDT, валюта которую понимают на всех языках мира
PONZIcoin L0: хотя в USDT не все монеты есть, лучше просто в USD
Temoxa756: PONZIcoin, лучше в рубле и пусть весь мир познает слово РУБЛЬ )))
Temoxa756: без "слово"
PONZIcoin L0: Temoxa756,или выбор в настройках по какому маркету считать по рублям или по баксам или по BTC
PONZIcoin L0: Temoxa756, тут на днях в EN чате спрашивали "является ли WRUB стабкоином русских денег" .. пришлось их просвятить что не является
grafkot: Temoxa756, YObit было начал делать свой стейбл рубля, WRUB, но забросили
grafkot: А так очень круто бы было WRUB стейбл рубля
PONZIcoin L0: grafkot, это и нтересно когда в эту игру играет чуть больше чем 1 биржа) а так.. ну а зачем...
grafkot: PONZIcoin, если будет достаточно ликвидности и подтянутся обменники всем нужно будет
bumer5555: grafkot, зачем такой стэйбл, если он будет только тут?
grafkot: bumer5555, почему только тут? залить ликвидность тут в DEFI и на дексах
Temoxa756: warden, не думали сделать ограничение по количеству участников в инвесте йомба?)))
grafkot: Обеспечить торговыми парами так же с ликвидностью и огонь
PONZIcoin L0: grafkot, по сути , на бирже есть монеты с капитализацией тысяч 20.. и закрытые ввод вывод, просто выкупаешь их до нужной цены и держишь её, всем объявляешь что это стабкоин рубля или копейки .. и держишь ровно тот курс как заявил ,вот и стабкоин..
grafkot: PONZIcoin, не неси чепухи, на ликвидность сотни миллионов нужны
PONZIcoin L0: grafkot, если у монеты капитализация 20 тысяч, то не нужны
PONZIcoin L0: правда тут новая проблема, у тебя нет способа выпускат ь новые монеты, елси вдруг кто-то твоей заинтересуется
grafkot: PONZIcoin, нужны BTC ETH DOGE и т.д. А то что ты там обьявишь это чепуха)
grafkot: Нужна крипта и много USDT для ликвидности
PONZIcoin L0: grafkot, ну сам посчитай, ты выкупи л монеты до цены 1 рубль, и поставил их продат ь по 1,01 рубль ,а купить по 1 рубль. .. где тут миллионы?
grafkot: PONZIcoin, ну иди создавай) не вижу смысла тебе дальше обьяснять
PONZIcoin L0: grafkot, при этом по рублю тебе некому налить, ты выкупил их ... тебе могут налить по рублю, лишь купив у тебя по 1,01 ) но тогда ты опять выставишь их продать по 1,01 роботрейдером
grafkot: Ты не одупляешь что стейбл должен легко меняться на крипту и на USDT в больших обьемах
grafkot: И наоборот крипту на стейбл
grafkot: А то что ты там в стаканчике нарисуешь только тебе и интересно)
PONZIcoin L0: grafkot, так, и тебе нужны деньги чтобы выкупит ь у желающих монеты ,верно?
grafkot: PONZIcoin, у обменников появится желание обменивать твой стейбл на рубли, так как они легко перегонят его в крипту или USDT
PONZIcoin L0: grafkot, вот что ты юлишь, да или нет?
grafkot: Забей)
PONZIcoin L0: понятрно, ты пишешь про ликвидность, и жалуешься чт о на неё нет денег, когда я задаю уточняющий вопрос, .. ты убегаешь от ответа в новый аргумент
PONZIcoin L0: это и называется юлить
PONZIcoin L0: grafkot, для начала ты путаешь волотильность и ликвидность)
boldmakar L0: Всем привет
boldmakar L0: Когда лайт стрельнет уже
tankist2016 L0: boldmakar, я точно, знаю, но есть ещё нюанс на цифру так от 20-30 :)
Merdan94: warden что с выводом usdt bep20 ???
Greatlamat: warden, ответьте на тикеты пожалуйста
lalkapai L1: добрый день, за 2 дня никто не ответил на тикет
redpashai L0: tankist2016, про что ты?XLb
desant249 L0: usdt bep20 почему не выводятся? жду уже 12 часов
desant249 L0: warden когда обработаюся переводы?
vovan54rus L0: всем привет .тут рубли можна в инвест ложить?
galich: vovan54rus, только тугрики
